以下是一个使用PHP编写的简单商品推荐系统的实例。这个系统将基于用户的历史购买数据推荐商品。
1. 数据库结构
我们需要一个商品表和一个用户购买历史表。
商品表 (`products`)
| 字段名 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | INT | 商品ID |
| name | VARCHAR(255) | 商品名称 |
| category | VARCHAR(100) | 商品分类 |
| price | DECIMAL(10,2) | 商品价格 |
| description | TEXT | 商品描述 |
用户购买历史表 (`purchase_history`)
| 字段名 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | INT | 记录ID |
| user_id | INT | 用户ID |
| product_id | INT | 商品ID |
| purchase_date | DATETIME | 购买日期 |
2. PHP代码
2.1 商品推荐函数
```php
function recommendProducts($userId) {
// 获取用户购买的商品列表
$purchaseHistory = mysqli_query($conn, "